SNR-SFP-C39-60
| Характеристики | |
|---|---|
| Тип модуля | CWDM |
| Скорость модуля | 1Gbps |
| Тип оптического волокна | SMF |
| Длина волны Tx, нм | 1430 |
| Оптический бюджет, дБ | 25 |
| Мощность излучения, дБм | от 0 до 5 |
| Чувствительность приемника, дБм | -25 |
| Максимально допустимый уровень, дБм | -3 |
| Форм-фактор модуля | Модули SFP |
| Тип коннектора модуля | LC |
| Максимальное расстояние, км | 60 |
| Расстояние передачи (диапазон), км | 30-60 |
- Показывать элемент в меню:
- Нет
- Совместимость с подогревом полов:
- Нет
- ID поста блога для комментариев:
- 4562
- Единица измерения:
- 1 шт
- Габариты:
- (мм) 16x16x68
- Масса:
- (кг) 0.05
Данного товара нет ни на одном складе.
Комментарии
Загрузка комментариев...
Наличие
Данного товара нет ни на одном складе.


